Наименование | MAG 3 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | от 28 до 135 Вт |
Напряжение питающей сети, В | 176-276 В, 50 Гц |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,97 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Производитель светодиодов | OSRAM |
Тип КСС | Ш, Д, Г |
Индекс цветопередачи | Ra >70 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Температура эксплуатации, °C | от -45 до +50 |
Вид климатического исполнения | ХЛ1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP67 |
Крепление | консольное, Ø трубы 48 мм |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 75 000 |
Заводская гарантия на светильник | 3 года |
Параметры | Мощность, Вт | Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | Световой поток (5000-6000К), Лм | Световой поток (4000К), Лм | Световой поток (3000К), Лм | Количество светодиодов, шт. | Масса светильника, нетто/ брутто, кг | Габариты единичной упаковки, мм |
MAG3-030-112 | 28 | 555х105х104 | 3 250 / 3 900* | 3 100 | 2 950 | 12 по ~2 Вт | 2,9 / 3,1 | 592х120х111 |
MAG3-060-124 | 57 | 645х105х104 | 6 500 / 7 800* | 6 200 | 5 850 | 24 по ~2 Вт | 3,8 / 4,0 | 659х149х115 |
MAG3-085-136 | 85 | 805х105х104 | 9 750 / 11 600* | 9 300 | 8 750 | 36 по ~2 Вт | 4,7 / 4,9 | 820х149х115 |
MAG3-105-148 | 105 | 901х105х104 | 12 800 / 14 500* | 12 200 | 11 500 | 48 по ~2 Вт | 5,3 / 5,5 | 918х149х115 |
MAG3-135-160 | 135 | 997х105х104 | 16 000 / 19 000* | 15 200 | 14 400 | 60 по ~2 Вт | 5,8 / 6,2 | 1032х120х111 |
* - для светильников класса "Премиум" |