Параметры | Показатели |
Мощность, Вт | 27 |
Напряжение, В / Частота, Гц | 176-276 / 50 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 555х105х104 |
Коэффициент мощности | ≥0,97 |
Световой поток, лм 4 000, 5 000, 6 000 К 3 000 К |
3 400 3 250 |
Эффективность светоотдачи, лм/Вт | 126 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 |
П |
Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2015 | Ш, Д, Г |
Индекс цветопередачи, Ra | 70, 80, 90 |
Количество светодиодов, шт. | 12 по ~2 Вт OSRAM и CREE |
Степень защиты, IP | 67 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +50 |
Ресурс работы светильника, час | ≥50 000 |
Срок службы светодиодов более, час | ≥100 000 |
Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |
I |
Климатическое исполнение | ХЛ1 |
Сечение проводов, кв. мм | 3х0,75 |
Консольное крепление на мачту освещения с посадочным диаметром трубы, мм | 48-50 |
Масса светильника, нетто/ брутто, кг | 2,9 / 3,1 |
Габариты единичной упаковки, мм | 592х120х111 |