Описание
Опоры несиловые трубчатые прямостоечные Тип НП | ||||||||
Наименование | Высота надземной части, м | Расчетная масса, кг | Глубина подземной части опоры, м (h1) | Вылеты труб, м (h2) | Вылеты труб, м (h3) | Диаметры труб, мм (D1) | Диаметры труб, мм (D2) | Диаметры труб, мм (D3) |
НП-2,0/2,8-02-ц | 2 | 30,8 | 1 | 1,28 | - | 108 | 76 | - |
НП-3,0/4,0-02-ц | 3,0 | 37,8 | 1,00 | 1,28 | - | 108 | 76 | - |
НП-4,0/5,0-02-ц | 4,0 | 43,9 | 1,00 | 1,28 | - | 108 | 76 | - |
НП-4,0/5,0-02-ц | 4,0 | 72,3 | 1,00 | 1,28 | 1,34 | 159 | 108 | 76 |
НП-5,0/6,0-02-ц | 5,0 | 81,0 | 1,00 | 1,28 | 1,84 | 159 | 108 | 76 |
НП-6,0/7,0-02-ц | 6,0 | 89,7 | 1,00 | 1,28 | 2,34 | 159 | 108 | 76 |
НП-10,0/12,0-02-ц | 10,0 | 292,0 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 168 | 133 | 108 |
Опоры несиловые трубчатые прямостоечные Тип ОТ | ||||||||
Наименование | Высота надземной части, м | Расчетная масса, кг | Глубина подземной части опоры, м (h1) | Диаметры труб, мм (D1) | Диаметры труб, мм (D2) | |||
ОТ(108/57)-1,5-0,8 | 1,5 | 22,0 | 0,8 | 108 | 57 | |||
ОТ(108/57)-2,0-0,8 | 2,0 | 24,0 | 0,8 | 108 | 57 | |||
ОТ(108/57)-2,5-0,8 | 2,5 | 29,0 | 0,8 | 108 | 57 | |||
ОТ(108/57)-3,0-0,8 | 3,0 | 32,0 | 0,8 | 108 | 57 | |||
ОТ(108/57)-3,2-0,8 | 3,2 | 34,0 | 0,8 | 108 | 57 | |||
ОТ(108/57)-3,5-0,8 | 3,5 | 37,0 | 0,8 | 108 | 57 | |||
ОТ(108/57)-3,7-1,0 | 3,7 | 39,0 | 1,0 | 108 | 57 | |||
ОТ(108/76)-1,5-0,8 | 1,5 | 22,0 | 0,8 | 108 | 76 | |||
ОТ(108/76)-2,0-0,8 | 2,0 | 25,0 | 0,8 | 108 | 76 | |||
ОТ(108/76)-2,5-0,8 | 2,5 | 30,0 | 0,8 | 108 | 76 | |||
ОТ(108/76)-3,0-0,8 | 3,0 | 33,0 | 0,8 | 108 | 76 | |||
ОТ(108/76)-3,2-0,8 | 3,2 | 35,0 | 0,8 | 108 | 76 | |||
ОТ(108/76)-3,5-0,8 | 3,5 | 37,0 | 0,8 | 108 | 76 | |||
ОТ(108/76)-3,5-1,0 | 3,5 | 39,0 | 1,0 | 108 | 76 | |||
ОТ(108/76)-4,0-1,0 | 4,0 | 41,0 | 1,0 | 108 | 76 | |||
ОТ(108/76)-4,5-1,0 | 4,5 | 44,0 | 1,0 | 108 | 76 | |||
ОТ(108/76)-6,0-1,5 | 6,0 | 65,0 | 1,5 | 108 | 76 | |||
ОТ(133/108)-5,0-1,5 | 5,0 | 77,0 | 1,5 | 133 | 108 | |||
ОТ(133/108)-5,0-2,0 | 5,0 | 82,0 | 2,0 | 133 | 108 | |||
ОТ(133/108)-6,0-1,5 | 6,0 | 87,0 | 1,5 | 133 | 108 | |||
ОТ(133/108)-6,0-2,0 | 6,0 | 92,0 | 2,0 | 133 | 108 | |||
ОТ(133/108)-7,0-1,5 | 7,0 | 97,0 | 1,5 | 133 | 108 | |||
ОТ(133/108)-7,0-2,0 | 7,0 | 103,0 | 2,0 | 133 | 108 | |||
ОТ(133/108)-8,0-1,5 | 8,0 | 107,0 | 1,5 | 133 | 108 | |||
ОТ(133/108)-8,0-2,0 | 8,0 | 112,0 | 2,0 | 133 | 108 | |||
ОТ(133/108)-9,0-1,5 | 9,0 | 116,0 | 1,5 | 133 | 108 | |||
ОТ(133/108)-9,0-2,0 | 9,0 | 121,0 | 2,0 | 133 | 108 | |||
ОТ(159/76)-2,5-0,8 | 2,5 | 39,0 | 0,8 | 159 | 76 | |||
ОТ(159/76)-3,0-0,8 | 3,0 | 42,0 | 0,8 | 159 | 76 | |||
ОТ(159/76)-3,0-1,0 | 3,0 | 45,0 | 1,0 | 159 | 76 | |||
ОТ(159/76)-3,5-0,8 | 3,5 | 45,0 | 0,8 | 159 | 76 | |||
ОТ(159/76)-3,5-1,0 | 3,5 | 48,0 | 1,0 | 159 | 76 | |||
ОТ(159/76)-4,0-1,5 | 4,0 | 61,0 | 1,5 | 159 | 76 | |||
ОТ(159/76)-4,5-1,5 | 4,5 | 64,0 | 1,5 | 159 | 76 | |||
ОТ(159/76)-5,0-1,5 | 5,0 | 67,0 | 1,5 | 159 | 76 | |||
ОТ(159/76)-6,0-1,5 | 6,0 | 84,0 | 1,5 | 159 | 76 | |||
ОТ(159/133)-5,0-1,5 | 5,0 | 100,0 | 1,5 | 159 | 133 | |||
ОТ(159/133)-5,0-2,0 | 5,0 | 108,0 | 2,0 | 159 | 133 | |||
ОТ(159/133)-6,0-1,5 | 6,0 | 111,0 | 1,5 | 159 | 133 | |||
ОТ(159/133)-6,0-2,0 | 6,0 | 119,0 | 2,0 | 159 | 133 | |||
ОТ(159/133)-7,0-1,5 | 7,0 | 127,0 | 1,5 | 159 | 133 | |||
ОТ(159/133)-7,0-2,0 | 7,0 | 135,0 | 2,0 | 159 | 133 | |||
ОТ(159/133)-8,0-1,5 | 8,0 | 138,0 | 1,5 | 159 | 133 | |||
ОТ(159/133)-8,0-2,0 | 8,0 | 146,0 | 2,0 | 159 | 133 | |||
ОТ(159/133)-9,0-1,5 | 9,0 | 150,0 | 1,5 | 159 | 133 | |||
ОТ(159/133)-9,0-2,0 | 9,0 | 158,0 | 2,0 | 159 | 133 | |||
ОТ(159/133)-10,0-2,0 | 10,0 | 169,0 | 2,0 | 159 | 133 |
*Указанные в таблице значения, носят справочный характер. Производитель оставляет за собой право вносить
изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
Характеристики
Вид опоры | несиловые |
Тип ствола опоры | трубчатые |
Способ монтажа | прямостоечные |
Тип защитно-декоративного покрытия | горячее цинкование, цинкование + порошковая окраска, порошковая окраска |
Похожие товары
ГАРАНТИЯ
Гарантия на продукцию не менее 5 лет.
ОПЛАТА
Комфортные условия оплаты для каждого клиента.
ДОСТАВКА
Доставка выделенным транспортом в любую точку РФ.