Описание
Кронштейны серии "14" под 1 прожектор для граненых опор | ||||||
Наименование | Н, мм | В, мм | D, мм | d, мм | Максимальная масса каждого прожектора, кг | Масса, кг, не более |
14.П1-0,2-0-Ф1 | 200 | 0 | 60 | 48 | 7 | 4,5 |
14.П1-0,2-0-Ф3 | 200 | 0 | 75 | 60 | 16 | 6,1 |
14.П1-0,2-0-Ф5 | 200 | 0 | 100 | 76 | 40 | 7,2 |
Кронштейны серии "14" под 2 прожектора для граненых опор | ||||||
Наименование | Н, мм | В, мм | D, мм | d, мм | Максимальная масса каждого прожектора, кг | Масса, кг, не более |
14.П2-0,2-0,2-Ф1 | 200 | 200 | 60 | 48 | 7 | 7,5 |
14.П2-0,2-0,3-Ф3 | 200 | 300 | 76 | 60 | 16 | 9 |
14.П2-0,2-0,35-Ф6 | 200 | 350 | 135 | 76 | 14,1 | |
14.П2-0,2-0,5-Ф5 | 200 | 500 | 100 | 76 | 40 | 17,7 |
14.П2-0,2-0,5-Ф16 | 200 | 500 | 135 | 60 | 16,8 | |
Кронштейны серии "14" под 3 прожектора для граненых опор | ||||||
Обозначение | Н, мм | В, мм | D, мм | d, мм | Максимальная масса каждого прожектора, кг | Масса, кг не более |
14.П3-0,2-0,3-Ф1 | 200 | 300 | 60 | 48 | 7 | 7,8 |
14.П3-0,2-0,5-Ф3 | 200 | 500 | 76 | 60 | 16 | 13,8 |
14.П3-0,2-0,5-Ф4 | 200 | 500 | 100 | 60 | 14,1 | |
14.П3-0,2-0,6-Ф5 | 200 | 600 | 100 | 76 | 40 | 19,5 |
14.П3-0,2-0,7-Ф16 | 200 | 700 | 135 | 60 | 26,3 | |
Кронштейны серии "14" под 4 прожектора для граненых опор | ||||||
Обозначение | Н, мм | В, мм | D, мм | d, мм | Максимальная масса каждого прожектора, кг | Масса, кг не более |
14.П4-0,2-0,95-Ф5 | 200 | 950 | 100 | 76 | 16 | 22,6 |
14.П4-0,2-0,95-Ф3 | 200 | 950 | 76 | 60 | 17,6 | |
14.П4(ГО29)-0,2-0,95-Ф3 | 200 | 950 | 76 | 60 | 20,9 | |
14.П4-0,2-1,05-Ф7 | 200 | 1005 | 135 | 89 | 40 | 35,5 |
Кронштейны серии "14" под 5 прожекторов для граненых опор | ||||||
Обозначение | Н, мм | В, мм | D, мм | d, мм | Максимальная масса каждого прожектора, кг | Масса, кг не более |
14.П5-0,2-0,35-Ф1 | 200 | 350 | 60 | 48 | 7 | 8,5 |
14.П5-0,2-0,55-Ф3 | 200 | 550 | 75 | 60 | 16 | 21 |
14.П5-0,2-0,6-Ф5 | 200 | 600 | 100 | 76 | 40 | 33 |
Кронштейны серии "14" под 8 прожекторов для граненых опор | ||||||
Обозначение | Н, мм | В, мм | D, мм | d, мм | Максимальная масса каждого прожектора, кг | Масса, кг не более |
14.П8-0,2-0,95-Ф5 | 200 | 950 | 100 | 76 | 16 | 28 |
14.П8-0,2-1,05-Ф7 | 200 | 1050 | 135 | 89 | 40 | 43 |
*Указанные в таблице значения, носят справочный характер. Производитель оставляет за собой право вносить
изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
Характеристики
Тип защитно-декоративного покрытия | горячее цинкование, цинкование + порошковая окраска, порошковая окраска |
Похожие товары
Цену уточняйте у менеджера.
Цену уточняйте у менеджера.
Цену уточняйте у менеджера.
Цену уточняйте у менеджера.
ГАРАНТИЯ
Гарантия на продукцию не менее 5 лет.
ОПЛАТА
Комфортные условия оплаты для каждого клиента.
ДОСТАВКА
Доставка выделенным транспортом в любую точку РФ.