Описание
Кронштейны для одного светильника, установка на граненые опоры, радиусные | ||||||
Наименование | Высота Н, мм | Вылет В, мм | Альтернативное обозначение | Высота Н, мм | Вылет В, мм | Вес, кг |
1.К1-0,5-0,5-Ф2-ц | 500 | 500 | К1К-0,5-0,5-0,075-0,048 | 500 | 500 | 5 |
1.К1-0,5-1,0-Ф2-ц | 500 | 1 000 | К1К-0,5-1,0-0,075-0,048 | 500 | 1 000 | 7 |
1.К1-0,5-1,5-Ф2-ц | 500 | 1 500 | К1К-0,5-1,5-0,075-0,048 | 500 | 1 500 | 9 |
1.К1-1,0-1,0-Ф2-ц | 1 000 | 1 000 | К1К-1,0-1,0-0,075-0,048 | 1 000 | 1 000 | 9 |
1.К1-1,0-1,5-Ф2-ц | 1 000 | 1 500 | К1К-1,0-1,5-0,075-0,048 | 1 000 | 1 500 | 10 |
1.К1-1,0-2,0-Ф2-ц | 1 000 | 2 000 | К1К-1,0-2,0-0,075-0,048 | 1 000 | 2 000 | 12 |
1.К1-1,5-1,5-Ф2-ц | 1 500 | 1 500 | К1К-1,5-1,5-0,075-0,048 | 1 500 | 1 500 | 12 |
1.К1-1,5-2,0-Ф2-ц | 1 500 | 2 000 | К1К-1,5-2,0-0,075-0,048 | 1 500 | 2 000 | 14 |
1.К1-1,5-2,5-Ф2-ц | 1 500 | 2 500 | К1К-1,5-2,5-0,075-0,048 | 1 500 | 2 500 | 16 |
1.К1-2,0-2,0-Ф2-ц | 2 000 | 2 000 | К1К-2,0-2,0-0,075-0,048 | 2 000 | 2 000 | 16 |
1.К1-2,0-2,5-Ф2-ц | 2 000 | 2 500 | К1К-2,0-2,5-0,075-0,06 | 2 000 | 2 500 | 22 |
1.К1-2,5-2,5-Ф2-ц | 2 500 | 2 500 | К1К-2,5-2,5-0,075-0,06 | 2 500 | 2 500 | 24 |
Кронштейны для двух светильников, установка на граненые опоры, радиусные | ||||||
Наименование | Высота Н, мм | Вылет В, мм | Альтернативное обозначение | Высота Н, мм | Вылет В, мм | Вес, кг |
1.К2-1,0-1,0-Ф2-ц | 1 000 | 1 000 | К2К-1,0-1,0-0,075-0,048-0 | 1 000 | 1 000 | 15 |
1.К2-1,0-1,5-Ф2-ц | 1 000 | 1 500 | К2К-1,0-1,5-0,075-0,048-0 | 1 000 | 1 500 | 19 |
1.К2-1,0-2,0-Ф2-ц | 1 000 | 2 000 | К2К-1,0-2,0-0,075-0,048-0 | 1 000 | 2 000 | 22 |
1.К2-1,5-1,5-Ф2-ц | 1 500 | 1 500 | К2К-1,5-1,5-0,075-0,048-0 | 1 500 | 1 500 | 22 |
1.К2-1,5-2,0-Ф2-ц | 1 500 | 2 000 | К2К-1,5-2,0-0,075-0,048-0 | 1 500 | 2 000 | 26 |
1.К2-1,5-2,5-Ф2-ц | 1 500 | 2 500 | К2К-1,5-2,5-0,075-0,048-0 | 1 500 | 2 500 | 30 |
1.К2-2,0-2,0-Ф2-ц | 2 000 | 2 000 | К2К-2,0-2,0-0,075-0,048-0 | 2 000 | 2 000 | 30 |
1.К2-2,0-2,5-Ф2-ц | 2 000 | 2 500 | К2К-2,0-2,5-0,075-0,06-0 | 2 000 | 2 500 | 40 |
1.К2-2,5-2,5-Ф2-ц | 2 500 | 2 500 | К2К-2,5-2,5-0,075-0,06-0 | 2 500 | 2 500 | 44 |
1.К2-0,5-0,5-/(15-180)-Ф2-ц | 500 | 500 | К2К-0,5-0,5-0,075-0,048-(15-180) | 500 | 500 | 9 |
1.К2-0,5-1,0-/(15-180)-Ф2-ц | 500 | 1 000 | К2К-0,5-1,0-0,075-0,048-(15-180) | 500 | 1 000 | 12 |
1.К2-0,5-1,5-/(15-180)-Ф2-ц | 500 | 1 500 | К2К-0,5-1,5-0,075-0,048-(15-180) | 500 | 1 500 | 15 |
1.К2-1,0-1,0-/(15-180)-Ф2-ц | 1 000 | 1 000 | К2К-1,0-1,0-0,075-0,048-(15-180) | 1 000 | 1 000 | 15 |
1.К2-1,0-1,5-/(15-180)-Ф2-ц | 1 000 | 1 500 | К2К-1,0-1,5-0,075-0,048-(15-180) | 1 000 | 1 500 | 19 |
1.К2-1,0-2,0-/(15-180)-Ф2-ц | 1 000 | 2 000 | К2К-1,0-2,0-0,075-0,048-(15-180) | 1 000 | 2 000 | 22 |
1.К2-1,5-1,5-/(15-180)-Ф2-ц | 1 500 | 1 500 | К2К-1,5-1,5-0,075-0,048-(15-180) | 1 500 | 1 500 | 22 |
1.К2-1,5-2,0-/(15-180)-Ф2-ц | 1 500 | 2 000 | К2К-1,5-2,0-0,075-0,048-(15-180) | 1 500 | 2 000 | 26 |
1.К2-1,5-2,5-/(15-180)-Ф2-ц | 1 500 | 2 500 | К2К-1,5-2,5-0,075-0,048-(15-180) | 1 500 | 2 500 | 30 |
1.К2-2,0-2,0-/(15-180)-Ф2-ц | 2 000 | 2 000 | К2К-2,0-2,0-0,075-0,048-(15-180) | 2 000 | 2 000 | 30 |
1.К2-2,0-2,5-(15-180)-Ф2-ц | 2 000 | 2 500 | К2К-2,0-2,5-0,075-0,06-(15-180) | 2 000 | 2 500 | 40 |
1.К2-2,5-2,5-(15-180)-Ф2-ц | 2 500 | 2 500 | К2К-2,5-2,5-0,075-0,06-(15-180) | 2 500 | 2 500 | 44 |
1.К2-2,5-2,5-(15-180)-Ф2-ц | 2 500 | 2 500 | К2К-2,5-2,5-0,075-0,06-(15-180) | 2 500 | 2 500 | 44 |
Кронштейны для трех светильников, установка на граненые опоры, радиусные | ||||||
Наименование | Высота Н, мм | Вылет В, мм | Альтернативное обозначение | Высота Н, мм | Вылет В, мм | Вес, кг |
1.К3-0,5-0,5-/(90/120)-Ф2-ц | 500 | 500 | К3К-0,5-0,5-0,075-0,048-90/120 | 500 | 500 | 12 |
1.К3-0,5-1,0-/(90/120)-Ф2-ц | 500 | 1 000 | К3К-0,5-1,0-0,075-0,048-90/120 | 500 | 1 000 | 17 |
1.К3-0,5-1,5-/(90/120)-Ф2-ц | 500 | 1 500 | К3К-0,5-1,5-0,075-0,048-90/120 | 500 | 1 500 | 22 |
1.К3-1,0-1,0-/(90/120)-Ф2-ц | 1 000 | 1 000 | К3К-1,0-1,0-0,075-0,048-90/120 | 1 000 | 1 000 | 22 |
1.К3-1,0-1,5-/(90/120)-Ф2-ц | 1 000 | 1 500 | К3К-1,0-1,5-0,075-0,048-90/120 | 1 000 | 1 500 | 28 |
1.К3-1,0-2,0-/(90/120)-Ф2-ц | 1 000 | 2 000 | К3К-1,0-2,0-0,075-0,048-90/120 | 1 000 | 2 000 | 33 |
1.К3-1,5-1,5-/(90/120)-Ф2-ц | 1 500 | 1 500 | К3К-1,5-1,5-0,075-0,048-90/120 | 1 500 | 1 500 | 33 |
1.К3-1,5-2,0-/(90/120)-Ф2-ц | 1 500 | 2 000 | К3К-1,5-2,0-0,075-0,048-90/120 | 1 500 | 2 000 | 38 |
1.К3-1,5-2,5-/(90/120)-Ф2-ц | 1 500 | 2 500 | К3К-1,5-2,5-0,075-0,048-90/120 | 1 500 | 2 500 | 43 |
1.К3-2,0-2,0-/(90/120)-Ф2-ц | 2 000 | 2 000 | К3К-2,0-2,0-0,075-0,048-90/120 | 2 000 | 2 000 | 43 |
1.К3-2,0-2,5-/(90/120)-Ф2-ц | 2 000 | 2 500 | К3К-2,0-2,5-0,075-0,06-90/120 | 2 000 | 2 500 | 58 |
1.К3-2,5-2,5-/(90/120)-Ф2-ц | 2 500 | 2 500 | К3К-2,5-2,5-0,075-0,06-90/120 | 2 500 | 2 500 | 64 |
1.К3-0,5-0,5-/180-Ф2-ц | 500 | 500 | К3К-0,5-0,5-0,075-0,048-180 | 500 | 500 | 12 |
1.К3-0,5-1,0-/180-Ф2-ц | 500 | 1 000 | К3К-0,5-1,0-0,075-0,048-180 | 500 | 1 000 | 17 |
1.К3-0,5-1,5-/180-Ф2-ц | 500 | 1 500 | К3К-0,5-1,5-0,075-0,048-180 | 500 | 1 500 | 22 |
1.К3-1,0-1,0-/180-Ф2-ц | 1 000 | 1 000 | К3К-1,0-1,0-0,075-0,048-180 | 1 000 | 1 000 | 22 |
1.К3-1,0-1,5-/180-Ф2-ц | 1 000 | 1 500 | К3К-1,0-1,5-0,075-0,048-180 | 1 000 | 1 500 | 28 |
1.К3-1,0-2,0-/180-Ф2-ц | 1 000 | 2 000 | К3К-1,0-2,0-0,075-0,048-180 | 1 000 | 2 000 | 33 |
1.К3-1,5-1,5-/180-Ф2-ц | 1 500 | 1 500 | К3К-1,5-1,5-0,075-0,048-180 | 1 500 | 1 500 | 33 |
1.К3-1,5-2,0-/180-Ф2-ц | 1 500 | 2 000 | К3К-1,5-2,0-0,075-0,048-180 | 1 500 | 2 000 | 38 |
1.К3-1,5-2,5-/180-Ф2-ц | 1 500 | 2 500 | К3К-1,5-2,5-0,075-0,048-180 | 1 500 | 2 500 | 43 |
1.К3-2,0-2,0-/180-Ф2-ц | 2 000 | 2 000 | К3К-2,0-2,0-0,075-0,048-180 | 2 000 | 2 000 | 43 |
1.К3-2,0-2,5-/180-Ф2-ц | 2 000 | 2 500 | К3К-2,0-2,5-0,075-0,06-180 | 2 000 | 2 500 | 58 |
1.К3-2,5-2,5-/180-Ф2-ц | 2 500 | 2 500 | К3К-2,5-2,5-0,075-0,06-180 | 2 500 | 2 500 | 64 |
Кронштейны для четырех светильников, установка на граненые опоры, радиусные | ||||||
Наименование | Высота Н, мм | Вылет В, мм | Альтернативное обозначение | Высота Н, мм | Вылет В, мм | Вес, кг |
1.К4-0,5-0,5/90-Ф2-ц | 500 | 500 | К4К-0,5-0,5-0,075-0,048-90 | 500 | 500 | 16 |
1.К4-0,5-1,0/90-Ф2-ц | 500 | 1 000 | К4К-0,5-1,0-0,075-0,048-90 | 500 | 1 000 | 22 |
1.К4-0,5-1,5/90-Ф2-ц | 500 | 1 500 | К4К-0,5-1,5-0,075-0,048-90 | 500 | 1 500 | 29 |
1.К4-1,0-1,0/90-Ф2-ц | 1 000 | 1 000 | К4К-1,0-1,0-0,075-0,048-90 | 1 000 | 1 000 | 29 |
1.К4-1,0-1,5/90-Ф2-ц | 1 000 | 1 500 | К4К-1,0-1,5-0,075-0,048-90 | 1 000 | 1 500 | 36 |
1.К4-1,0-2,0/90-Ф2-ц | 1 000 | 2 000 | К4К-1,0-2,0-0,075-0,048-90 | 1 000 | 2 000 | 43 |
1.К4-1,5-1,5/90-Ф2-ц | 1 500 | 1 500 | К4К-1,5-1,5-0,075-0,048-90 | 1 500 | 1 500 | 43 |
1.К4-1,5-2,0/90-Ф2-ц | 1 500 | 2 000 | К4К-1,5-2,0-0,075-0,048-90 | 1 500 | 2 000 | 50 |
1.К4-1,5-2,5/90-Ф2-ц | 1 500 | 2 500 | К4К-1,5-2,5-0,075-0,048-90 | 1 500 | 2 500 | 57 |
1.К4-2,0-2,0/90-Ф2-ц | 2 000 | 2 000 | К4К-2,0-2,0-0,075-0,048-90 | 2 000 | 2 000 | 57 |
1.К4-2,0-2,5-Ф2-ц-90 | 2 000 | 2 500 | К4К-2,0-2,5-0,075-0,06-90 | 2 000 | 2 500 | 77 |
1.К4-2,5-2,5-Ф2-ц-90 | 2 500 | 2 500 | К4К-2,5-2,5-0,075-0,06-90 | 2 500 | 2 500 | 85 |
1.К4-0,5-0,5/180-Ф2-ц | 500 | 500 | К4К-0,5-0,5-0,075-0,048-180 | 500 | 500 | 16 |
1.К4-0,5-1,0/180-Ф2-ц | 500 | 1 000 | К4К-0,5-1,0-0,075-0,048-180 | 500 | 1 000 | 22 |
1.К4-0,5-1,5/180-Ф2-ц | 500 | 1 500 | К4К-0,5-1,5-0,075-0,048-180 | 500 | 1 500 | 29 |
1.К4-1,0-1,0/180-Ф2-ц | 1 000 | 1 000 | К4К-1,0-1,0-0,075-0,048-180 | 1 000 | 1 000 | 29 |
1.К4-1,0-1,5/180-Ф2-ц | 1 000 | 1 500 | К4К-1,0-1,5-0,075-0,048-180 | 1 000 | 1 500 | 36 |
1.К4-1,0-2,0/180-Ф2-ц | 1 000 | 2 000 | К4К-1,0-2,0-0,075-0,048-180 | 1 000 | 2 000 | 43 |
1.К4-1,5-1,5/180-Ф2-ц | 1 500 | 1 500 | К4К-1,5-1,5-0,075-0,048-180 | 1 500 | 1 500 | 43 |
1.К4-1,5-2,0/180-Ф2-ц | 1 500 | 2 000 | К4К-1,5-2,0-0,075-0,048-180 | 1 500 | 2 000 | 50 |
1.К4-1,5-2,5/180-Ф2-ц | 1 500 | 2 500 | К4К-1,5-2,5-0,075-0,048-180 | 1 500 | 2 500 | 57 |
1.К4-2,0-2,0/180-Ф2-ц | 2 000 | 2 000 | К4К-2,0-2,0-0,075-0,048-180 | 2 000 | 2 000 | 57 |
1.К4-2,0-2,5-Ф2-ц-180 | 2 000 | 2 500 | К4К-2,0-2,5-0,075-0,06-180 | 2 000 | 2 500 | 77 |
1.К4-2,5-2,5-Ф2-ц-180 | 2 500 | 2 500 | К4К-2,5-2,5-0,075-0,06-180 | 2 500 | 2 500 | 85 |
*Указанные в таблице значения, носят справочный характер. Производитель оставляет за собой право вносить
изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
Характеристики
Тип защитно-декоративного покрытия | горячее цинкование, цинкование + порошковая окраска, порошковая окраска |
Похожие товары
Цену уточняйте у менеджера.
Цену уточняйте у менеджера.
Цену уточняйте у менеджера.
Цену уточняйте у менеджера.
ГАРАНТИЯ
Гарантия на продукцию не менее 5 лет.
ОПЛАТА
Комфортные условия оплаты для каждого клиента.
ДОСТАВКА
Доставка выделенным транспортом в любую точку РФ.