Наименование | Высота надземной части, H, м | Максимальное горизонтальное усилие, P, кг | Нижний диаметр опоры, Dн, мм | Верхний диаметр опоры, Dв, мм | Расчетная масса, m, кг | Глубина подземной части опоры, h, м |
СПГ-400-8,0/10,0-01**-ц | 8,0 | 400 | 210 | 120 | 260,0 | 2 |
СПГ-400(90)-9,0/11,5-01-ц | 9,0 | 400 | 262,5 | 90 | 216,0 | 2,5 |
СПГ-400-9,0/11,5-01-ц | 9,0 | 400 | 225 | 120 | 315,0 | 2,5 |
СПГ-700-8,0/10,0-02**-ц | 8,0 | 700 | 280 | 120 | 322,0 | 2 |
СПГ-700(90)-9,0/11,5-01-ц | 9,0 | 700 | 301 | 90 | 298,0 | 2,5 |
СПГ-700-9,0/11,5-01-ц | 9,0 | 700 | 305 | 120 | 393,0 | 2,5 |
СПГ-1000-9,0/11,5-01-ц | 9,0 | 1000 | 350 | 130 | 439,0 | 2,5 |
СПГ-1300-9,0/11,5-01-ц | 9,0 | 1300 | 396 | 150 | 504,0 | 2,5 |
* – указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия ** – способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный (базовое исполнение), 02 – внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг) |